ViewSonic VA2702w - pantalla LCD - TFT - 27"
U$S 311,06
Descripción del producto | ViewSonic VA2702w - pantalla LCD - TFT - 27" |
Tipo de dispositivo | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 64.7 cm x 23.9 cm x 45.5 cm - con soporte |
Peso | 6.3 kg |
Tamaño en diagonal | 27" - pantalla ancha |
Tamaño visualizable | 27" |
Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.3114 mm |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Formato de vídeo | 1080p (FullHD) |
Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Brillo de imagen | 300 cd/m2 |
Coeficiente de contraste de imagen | 1200:1 / 60000:1 (dinámico) |
Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
Entrada de señal | DVI-D, VGA |
Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Cumplimiento de normas | UL, ICES-003, FCC, RoHS |
Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 53 vatios |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
0 comentarios:
Publicar un comentario